VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,748,698,030 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,372.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,612,958.0 GB  594,661,643
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,727,978.8 GB  5,313,840,999
3 Russian Federation  88,523,567.0 GB  1,392,962,765
4 Japan  68,658,967.2 GB  706,166,334
5 United States  53,284,289.5 GB  1,188,456,927
6 Taiwan  50,873,527.1 GB  792,507,858
7 France  46,303,631.7 GB  591,939,394
8 Indonesia  38,676,345.7 GB  893,414,262
9 India  36,247,570.1 GB  773,949,356
10 Viet Nam  29,789,322.8 GB  503,908,048
11 China  29,589,316.9 GB  773,282,620
12 Thailand  19,645,667.5 GB  346,649,426
13 United Arab Emirates  15,708,025.5 GB  518,080,345
14 Hong Kong  14,762,767.9 GB  242,404,257
15 Myanmar  13,108,927.4 GB  225,113,697
16 Philippines  12,940,327.0 GB  318,147,471
17 Malaysia  11,942,959.4 GB  141,417,479
18 Turkmenistan  11,816,961.1 GB  155,329,450
19 Bangladesh  9,492,504.0 GB  387,536,571
20 Ukraine  9,379,366.3 GB  536,866,046
21 Canada  8,142,899.1 GB  85,935,097
22 Saudi Arabia  8,021,733.5 GB  108,983,273
23 Germany  7,902,027.1 GB  248,492,503
24 Turkey  6,766,204.6 GB  99,497,207
25 Singapore  6,700,378.0 GB  410,628,953
26 Iraq  5,672,467.2 GB  225,046,206
27 Australia  5,639,705.0 GB  114,146,865
28 Brazil  5,377,558.3 GB  1,383,680,845
29 United Kingdom  5,279,415.1 GB  130,721,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,520.9 GB  74,108,421
31 Pakistan  4,412,657.6 GB  105,067,638
32 Nigeria  3,784,490.8 GB  449,239,835
33 Argentina  3,622,456.1 GB  56,576,722
34 Cambodia  3,220,163.6 GB  92,705,187
35 Kenya  3,054,469.6 GB  183,151,904
36 Mexico  2,495,957.2 GB  44,206,194
37 Oman  2,062,658.5 GB  36,800,754
38 Spain  2,052,084.0 GB  23,560,940
39 Netherlands  1,928,215.4 GB  52,504,853
40 Armenia  1,458,414.1 GB  4,890,736
41 Egypt  1,372,948.2 GB  37,708,814
42 Qatar  1,356,901.3 GB  19,090,045
43 Algeria  1,356,398.6 GB  37,130,191
44 Nepal  1,331,134.3 GB  19,728,571
45 Syrian Arab Republic  1,300,978.3 GB  235,668,627
46 Jordan  1,283,230.4 GB  25,412,744
47 Somalia  1,264,331.9 GB  55,668,590
48 Italy  1,240,521.9 GB  15,209,715
49 Kyrgyzstan  1,175,514.7 GB  13,108,120
50 New Zealand  1,142,208.4 GB  15,120,785
51 Sudan  1,120,828.2 GB  41,066,184
52 Macau  1,056,907.1 GB  19,072,775
53 Colombia  1,049,575.7 GB  19,910,717
54 Kazakhstan  1,043,069.9 GB  15,208,964
55 Sweden  1,003,591.0 GB  18,591,735
56 Cote D'ivoire  974,521.4 GB  12,131,119
57 Ghana  961,451.1 GB  56,753,339
58 Austria  931,370.1 GB  14,628,275
59 Venezuela  873,396.4 GB  26,056,442
60 Belarus  840,057.1 GB  21,918,008
61 Chile  830,649.3 GB  14,211,739
62 Romania  792,770.7 GB  14,584,599
63 Peru  780,868.5 GB  10,667,979
64 Gabon  763,472.1 GB  6,167,476
65 Ethiopia  755,785.3 GB  39,140,394
66 Mongolia  697,212.2 GB  11,315,004
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,937.0 GB  19,262,179
68 Kuwait  680,993.1 GB  10,453,334
69 Morocco  653,655.9 GB  25,308,433
70 Poland  639,497.9 GB  9,205,657
71 Yemen  603,718.6 GB  20,477,131
72 Azerbaijan  596,179.2 GB  10,536,728
73 Latvia  591,096.7 GB  3,095,994
74 Ecuador  579,021.2 GB  53,716,499
75 Norway  545,774.0 GB  4,736,691
76 Switzerland  522,272.6 GB  37,936,143
77 Palestinian Territory Occupied  502,004.9 GB  12,405,157
78 Belgium  477,235.4 GB  6,502,732
79 South Africa  465,753.8 GB  17,123,916
80 Finland  441,272.4 GB  3,918,218
81 Afghanistan  429,974.0 GB  15,815,849
82 Tanzania United Republic of  429,281.0 GB  10,841,178
83 Israel  408,249.6 GB  9,240,674
84 Uganda  380,684.0 GB  19,247,674
85 Portugal  375,603.8 GB  5,896,371
86 Denmark  332,363.0 GB  3,048,477
87 Lithuania  324,791.0 GB  4,109,552
88 Hungary  324,707.5 GB  4,885,419
89 Czech Republic  323,628.4 GB  4,968,967
90 Georgia  297,327.0 GB  3,559,759
91 Guinea  281,733.6 GB  8,617,806
92 Greece  268,642.2 GB  3,788,260
93 Sri Lanka  263,008.4 GB  6,620,482
94 Bahrain  227,204.9 GB  3,664,685
95 Dominican Republic  218,674.6 GB  6,979,443
96 Tunisia  218,460.5 GB  6,086,468
97 Brunei Darussalam  214,092.3 GB  1,607,464
98 Bulgaria  212,199.5 GB  4,225,634
99 Guatemala  206,595.7 GB  4,416,400
100 Uzbekistan  203,669.9 GB  4,135,434
101 Lebanon  203,439.1 GB  9,033,516
102 Serbia  200,557.0 GB  3,546,737
103 Panama  190,807.6 GB  5,221,222
104 Bolivia  186,397.6 GB  3,258,037
105 Djibouti  163,603.0 GB  4,260,828
106 Paraguay  160,821.2 GB  2,114,425
107 Ireland  137,626.1 GB  2,148,089
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,361.1 GB  1,814,896
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,870.8 GB  1,157,102
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,840.1 GB  1,238,735
112 Moldova Republic of  107,622.9 GB  2,763,076
113 Cuba  106,106.8 GB  2,793,674
114 Albania  104,882.8 GB  2,349,734
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,220
116 Mauritius  99,741.7 GB  1,334,728
117 Jamaica  92,741.1 GB  2,107,534
118 Estonia  81,777.7 GB  1,113,570
119 Bhutan  81,494.8 GB  1,688,020
120 Uruguay  80,119.1 GB  1,170,585
121 Rwanda  63,120.7 GB  1,871,904
122 Luxembourg  62,040.8 GB  1,348,415
123 Honduras  61,782.3 GB  1,417,842
124 Benin  60,973.7 GB  7,053,160
125 Antigua and Barbuda  59,538.0 GB  1,626,402
126 Cyprus  55,851.4 GB  7,572,824
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,357.2 GB  1,989,493
129 Maldives  53,300.4 GB  911,228
130 Guam  51,858.4 GB  987,344
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,002
132 Trinidad and Tobago  42,392.1 GB  645,081
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,642
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,256.5 GB  3,244,170
136 Timor-leste  34,127.3 GB  744,162
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,542
138 El Salvador  33,551.4 GB  880,644
139 Fiji  29,994.3 GB  831,528
140 Madagascar  28,939.7 GB  761,640
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,385.3 GB  528,639
143 Malta  27,003.0 GB  507,410
144 Puerto Rico  26,904.9 GB  694,156
145 Tajikistan  25,846.8 GB  1,224,850
146 Iceland  25,700.9 GB  772,431
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,130
149 Reunion  23,792.1 GB  94,997
150 Seychelles  22,590.7 GB  3,428,271
151 Congo The Democratic Republic of The  21,768.2 GB  1,472,064
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,852
153 Angola  21,149.0 GB  800,906
154 Mali  18,618.7 GB  1,073,013
155 Burkina Faso  18,499.4 GB  1,582,926
156 Mauritania  17,914.4 GB  537,773
157 Bahamas  17,894.5 GB  347,792
158 Montenegro  17,875.5 GB  372,517
159 Zambia  16,571.2 GB  664,654
160 Zimbabwe  16,161.9 GB  2,285,751
161 Saint Lucia  15,287.1 GB  186,332
162 Guyana  14,466.2 GB  304,571
163 Papua New Guinea  13,679.4 GB  198,730
164 Malawi  13,378.1 GB  193,024
165 Suriname  11,408.0 GB  313,107
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.7 GB  395,798
169 French Polynesia  9,264.1 GB  187,851
170 Belize  9,067.5 GB  517,615
171 Botswana  8,624.7 GB  194,139
172 Gambia  8,561.8 GB  3,639,186
173 Aruba  8,497.1 GB  94,792
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,168.8 GB  136,269
176 Liberia  6,616.6 GB  552,563
177 Marshall Islands  6,424.6 GB  60,713
178 South Sudan  6,402.7 GB  345,601
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,280
180 Dominica  5,403.2 GB  295,727
181 Martinique  5,371.0 GB  76,910
182 Equatorial Guinea  5,274.1 GB  318,226
183 Congo  4,594.6 GB  124,741
184 Grenada  3,948.6 GB  89,401
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,779
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,672
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,294
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.5 GB  165,186
195 Swaziland  2,325.0 GB  86,272
196 American Samoa  2,273.7 GB  49,852
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.9 GB  88,778
199 Solomon Islands  2,013.4 GB  77,987
200 Burundi  1,990.1 GB  197,283
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.4 GB  34,433
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,454
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.7 GB  5,518
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4